ASSOCIAZIONE ANGELA SERRA
Per la Ricerca sul Cancro
Più di 30 anni di sogni, di sfide, di speranza e di passione; di esperienze condivise, di iniziative, di impegno continuo nella ricerca, cercando di rispondere al meglio ai bisogni delle persone.
DOCUMENTI
| PROF. MASSIMO FEDERICO | Presidente e Legale Rappresentate |
| PROF. STEFANO LUMINARI | Vice Presidente |
| PROF. NINO CARLO BATTISTINI | Consigliere |
| SIG. ARTURO IANNELLI | Consigliere |
| PROF. GIUSEPPE LONGO | Consigliere |
| PROF.SSA ANGELA TOSS | Consigliere |
| SIG. SILVIO LATERZA | Consigliere |
| Dott. Marco Bongiovanni | Presidente |
| MODENA | Giovanna Gregori – Direttrice Esecutiva |
| SALERNO | Arturo Iannelli |
| LECCE | Massimo Federico |
| CASERTA BENEVENTO | Diana Fidanza |
| LOCRIDE | Attilio Gennaro |
| CATANZARO | Attilio Gennaro |
| GALAPAGOS | Teodoro Chisesi |
- 2021 – Bilancio – Relazione di missione
- 2022 – Bilancio – Relazione di missione
- 2023 – Bilancio – Relazione di missione
- 2024 – Bilancio – Relazione di missione – Bilancio sociale
- 2025 – Bilancio Ordinario – Relazione di Missione
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
In ottemperanza all’art.16 comma 5 del DPCM 23/07/2020, e all’art. 8 del D.Lgs. 3/7/2017 n°111 si pubblicano i rendiconti finanziari dei vari anni.
| Anno Finanziario | Numero scelte | Importo Ricevuto | Data di Accredito | |
| Anno 2024 | 9.473 | 251.504,48 | 20/08/2025 | |
| Anno 2023 | 9.323 | 256.112,96 | 27/12/2024 | |
| Anno 2022 | 9.393 | 271.809,08 | 12/12/2023 | |
| Anno 2021 | 9.657 | 272.434,71 | 16/12/2022 | |
| Anno 2020 | 10.038 | 287.953,28 | 29/10/2021 | |
| Anno 2019 | 11.016 | 303.565,48 | 06/10/2020 | |
| Anno 2018 | 11.317 | 311.991,82 | 30/07/2020 | |
| Anno 2017 | 11.569 | 319.197,18 | 07/08/2019 |
- Massimo Federico (Lecce)
- Prof. Massimo Dominici (Modena)
- Prof. Stefano Luminari (Reggio Emilia)
- Prof Ugo De Giorgi (Salento)
- Prof. Pier Francesco Tassoni (Catanzaro)